確認できたところから埋めてます。
空欄のところの情報提供お待ちしています!
| 現在のコアLv | 攻撃力 | 防御力 | 最大HP | 治癒力 | 次のコアLv | 次のコアLvまでに 必要な経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 |
| 2 | 3 | |||||
| 3 | 4 | |||||
| 4 | 5 | |||||
| 5 | 6 | |||||
| 6 | 7 | |||||
| 7 | 8 | |||||
| 8 | 9 | |||||
| 9 | 10 | |||||
| 10 | 11 | |||||
| 11 | 12 | |||||
| 12 | 13 | |||||
| 13 | 14 | |||||
| 14 | 15 | |||||
| 15 | 16 | |||||
| 16 | 17 | |||||
| 17 | 21 | 21 | 115 | 21 | 18 | 301 |
| 18 | 19 | |||||
| 19 | 20 | |||||
| 20 | 21 | |||||
| 21 | 22 | |||||
| 22 | 23 | |||||
| 23 | 24 | |||||
| 24 | 25 | |||||
| 25 | 26 | |||||
| 26 | 27 | |||||
| 27 | 28 | |||||
| 28 | 29 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 30 | 31 | |||||
| 31 | 54 | 54 | 297 | 54 | 32 | 962 |
| 32 | 56 | 56 | 308 | 56 | 33 | 1031 |
| 33 | 58 | 58 | 319 | 58 | 34 | 1104 |
| 34 | 60 | 60 | 330 | 60 | 35 | 1181 |
| 35 | 62 | 62 | 341 | 62 | 36 | 1262 |
| 36 | 64 | 64 | 352 | 64 | 37 | 1347 |
| 37 | 66 | 66 | 363 | 66 | 38 | 1436 |
| 38 | 68 | 68 | 374 | 68 | 39 | 1529 |
| 39 | 70 | 70 | 385 | 70 | 40 | 1626 |
| 40 | 76 | 76 | 418 | 76 | 41 | 1727 |
| 41 | 78 | 78 | 429 | 78 | 42 | 1832 |
| 42 | 80 | 80 | 440 | 80 | 43 | 1941 |
| 43 | 82 | 82 | 451 | 82 | 44 | 2055 |
| 44 | 84 | 84 | 462 | 84 | 45 | 2174 |
| 45 | 86 | 86 | 473 | 86 | 46 | 2298 |
| 46 | 88 | 88 | 484 | 88 | 47 | 2427 |
| 47 | 90 | 90 | 495 | 90 | 48 | 2561 |
| 48 | 92 | 92 | 506 | 92 | 49 | 2700 |
| 49 | 94 | 94 | 517 | 94 | 50 | 2844 |
| 50 | 100 | 100 | 550 | 100 | 51 | 2993 |
| 現在のコアLv | 攻撃力 | 防御力 | 最大HP | 治癒力 | 次のコアLv | 次のコアLvまでに 必要な経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 103 | 103 | 566 | 103 | 52 | 3147 |
| 52 | 106 | 106 | 583 | 106 | 53 | 3306 |
| 53 | 54 | |||||
| 54 | 55 | |||||
| 55 | 56 | |||||
| 56 | 57 | |||||
| 57 | 58 | |||||
| 58 | 59 | |||||
| 59 | 60 | |||||
| 60 | 61 | |||||
| 61 | 62 | |||||
| 62 | 63 | |||||
| 63 | 64 | |||||
| 64 | 65 | |||||
| 65 | 66 | |||||
| 66 | 67 | |||||
| 67 | 68 | |||||
| 68 | 69 | |||||
| 69 | 70 | |||||
| 70 | 71 | |||||
| 71 | 72 | |||||
| 72 | 73 | |||||
| 73 | 74 | |||||
| 74 | 75 | |||||
| 75 | 76 | |||||
| 76 | 77 | |||||
| 77 | 78 | |||||
| 78 | 79 | |||||
| 79 | 80 | |||||
| 80 | 81 | |||||
| 81 | 82 | |||||
| 82 | 83 | |||||
| 83 | 84 | |||||
| 84 | 85 | |||||
| 85 | 86 | |||||
| 86 | 87 | |||||
| 87 | 88 | |||||
| 88 | 89 | |||||
| 89 | 90 | |||||
| 90 | 91 | |||||
| 91 | 92 | |||||
| 92 | 242 | 242 | 1,331 | 242 | 93 | 13856 |
| 93 | 245 | 245 | 1,347 | 245 | 94 | 14197 |
| 94 | 248 | 248 | 1,364 | 248 | 95 | 14540 |
| 95 | 251 | 251 | 1,380 | 251 | 96 | 14885 |
| 96 | 254 | 254 | 1,397 | 254 | 97 | 15232 |
| 97 | 257 | 257 | 1,413 | 257 | 98 | 15581 |
| 98 | 260 | 260 | 1,430 | 260 | 99 | 15932 |
| 99 | 263 | 263 | 1,446 | 263 | 100 | 16285 |
| 100 | 270 | 270 | 1,485 | 270 | 101 | 16640 |
| 現在のコアLv | 攻撃力 | 防御力 | 最大HP | 治癒力 | 次のコアLv | 次のコアLvまでに 必要な経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 274 | 274 | 1,507 | 274 | 102 | 16997 |
| 102 | 278 | 278 | 1,529 | 278 | 103 | 17356 |
| 103 | 104 | |||||
| 104 | 105 | |||||
| 105 | 106 | |||||
| 106 | 107 | |||||
| 107 | 108 | |||||
| 108 | 302 | 302 | 1,661 | 302 | 109 | 19531 |
| 109 | 306 | 306 | 1,683 | 306 | 110 | 19897 |
| 110 | 314 | 314 | 1,727 | 314 | 111 | 20264 |
| 111 | 318 | 318 | 1,749 | 318 | 112 | 20632 |
| 112 | 113 | |||||
| 113 | 326 | 326 | 1,793 | 326 | 114 | |
| 114 | 330 | 330 | 1,815 | 330 | 115 | 21736 |
| 115 | 116 | |||||
| 116 | 117 | |||||
| 117 | 118 | |||||
| 118 | 119 | |||||
| 119 | 120 | |||||
| 120 | 121 | |||||
| 121 | 122 | |||||
| 122 | 123 | |||||
| 123 | 124 | |||||
| 124 | 374 | 374 | 2057 | 374 | 125 | 25413 |
| 125 | 126 | |||||
| 126 | 127 | |||||
| 127 | 128 | |||||
| 128 | 129 | |||||
| 129 | 130 | |||||
| 130 | 131 | |||||
| 131 | 132 | |||||
| 132 | 410 | 410 | 2,255 | 410 | 133 | 28305 |
| 133 | 414 | 414 | 2,277 | 414 | 134 | 28661 |
| 134 | 135 | |||||
| 135 | 136 | |||||
| 136 | 137 | |||||
| 137 | 430 | 430 | 2,365 | 430 | 138 | 30065 |
| 138 | 434 | 434 | 2,387 | 434 | 139 | |
| 139 | 438 | 438 | 2,409 | 438 | 140 | 30755 |
| 140 | 446 | 446 | 2,453 | 446 | 141 | 31097 |
| 141 | 450 | 450 | 2,475 | 450 | 142 | 31437 |
| 142 | 454 | 454 | 2,497 | 454 | 143 | 31775 |
| 143 | 144 | |||||
| 144 | 145 | |||||
| 145 | 146 | |||||
| 146 | 147 | |||||
| 147 | 148 | |||||
| 148 | 149 | |||||
| 149 | 150 | |||||
| 150 | 490 | 490 | 2,695 | 490 | 151 | 34371 |
| 現在のコアLv | 攻撃力 | 防御力 | 最大HP | 治癒力 | 次のコアLv | 次のコアLvまでに 必要な経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 152 | |||||
| 152 | 153 | |||||
| 153 | 154 | |||||
| 154 | 155 | |||||
| 155 | 156 | |||||
| 156 | 514 | 514 | 2,827 | 514 | 157 | 36182 |
| 157 | 518 | 518 | 2,849 | 518 | 158 | 36470 |
| 158 | 159 | |||||
| 159 | 526 | 526 | 2,893 | 526 | 160 | 37034 |
| 160 | 534 | 534 | 2,937 | 534 | 161 | 37310 |
| 161 | 162 | |||||
| 162 | 163 | |||||
| 163 | 164 | |||||
| 164 | 165 | |||||
| 165 | 166 | |||||
| 166 | 167 | |||||
| 167 | 168 | |||||
| 168 | 169 | |||||
| 169 | 170 | |||||
| 170 | 171 | |||||
| 171 | 172 | |||||
| 172 | 173 | |||||
| 173 | 174 | |||||
| 174 | 175 | |||||
| 175 | 176 | |||||
| 176 | 177 | |||||
| 177 | 178 | |||||
| 178 | 179 | |||||
| 179 | 180 | |||||
| 180 | 181 | |||||
| 181 | 182 | |||||
| 182 | 183 | |||||
| 183 | 184 | |||||
| 184 | 185 | |||||
| 185 | 186 | |||||
| 186 | 187 | |||||
| 187 | 188 | |||||
| 188 | 189 | |||||
| 189 | 190 | |||||
| 190 | 191 | |||||
| 191 | 192 | |||||
| 192 | 193 | |||||
| 193 | 194 | |||||
| 194 | 195 | |||||
| 195 | 196 | |||||
| 196 | 197 | |||||
| 197 | 198 | |||||
| 198 | 199 | |||||
| 199 | 200 | |||||
| 200 | 201 |
| 現在のコアLv | 攻撃力 | 防御力 | 最大HP | 治癒力 | 次のコアLv | 次のコアLvまでに 必要な経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 202 | |||||
| 202 | 203 | |||||
| 203 | 204 | |||||
| 204 | 205 | |||||
| 205 | 206 | |||||
| 206 | 207 | |||||
| 207 | 208 | |||||
| 208 | 209 | |||||
| 209 | 210 | |||||
| 210 | 211 | |||||
| 211 | 212 | |||||
| 212 | 213 | |||||
| 213 | 214 | |||||
| 214 | 215 | |||||
| 215 | 216 | |||||
| 216 | 217 | |||||
| 217 | 218 | |||||
| 218 | 219 | |||||
| 219 | 220 | |||||
| 220 | 221 | |||||
| 221 | 222 | |||||
| 222 | 223 | |||||
| 223 | 224 | |||||
| 224 | 225 | |||||
| 225 | 226 | |||||
| 226 | 227 | |||||
| 227 | 228 | |||||
| 228 | 229 | |||||
| 229 | 230 | |||||
| 230 | 231 | |||||
| 231 | 232 | |||||
| 232 | 233 | |||||
| 233 | 234 | |||||
| 234 | 235 | |||||
| 235 | 236 | |||||
| 236 | 237 | |||||
| 237 | 238 | |||||
| 238 | 239 | |||||
| 239 | 240 | |||||
| 240 | 241 | |||||
| 241 | 242 | |||||
| 242 | 243 | |||||
| 243 | 244 | |||||
| 244 | 245 | |||||
| 245 | 246 | |||||
| 246 | 247 | |||||
| 247 | 248 | |||||
| 248 | 249 | |||||
| 249 | 250 | |||||
| 250 | 251 |
| 現在のコアLv | 攻撃力 | 防御力 | 最大HP | 治癒力 | 次のコアLv | 次のコアLvまでに 必要な経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 252 | |||||
| 252 | 253 | |||||
| 253 | 254 | |||||
| 254 | 255 | |||||
| 255 | 256 | |||||
| 256 | 257 | |||||
| 257 | 258 | |||||
| 258 | 962 | 962 | 5,291 | 962 | 259 | 45995 |
| 259 | 260 | |||||
| 260 | 261 | |||||
| 261 | 262 | |||||
| 262 | 263 | |||||
| 263 | 264 | |||||
| 264 | 265 | |||||
| 265 | 266 | |||||
| 266 | 267 | |||||
| 267 | 268 | |||||
| 268 | 269 | |||||
| 269 | 270 | |||||
| 270 | 271 | |||||
| 271 | 272 | |||||
| 272 | 273 | |||||
| 273 | 274 | |||||
| 274 | 275 | |||||
| 275 | 276 | |||||
| 276 | 277 | |||||
| 277 | 278 | |||||
| 278 | 279 | |||||
| 279 | 280 | |||||
| 280 | 1,062 | 1,062 | 5,841 | 1,062 | 281 | 50255 |
| 281 | 282 | |||||
| 282 | 283 | |||||
| 283 | 284 | |||||
| 284 | 285 | |||||
| 285 | 286 | |||||
| 286 | 287 | |||||
| 287 | 288 | |||||
| 288 | 289 | |||||
| 289 | 290 | |||||
| 290 | 291 | |||||
| 291 | 292 | |||||
| 292 | 293 | |||||
| 293 | 294 | |||||
| 294 | 295 | |||||
| 295 | 296 | |||||
| 296 | 297 | |||||
| 297 | 298 | |||||
| 298 | 299 | |||||
| 299 | 300 | |||||
| 300 | 1,150 | 1,150 | 6,325 | 1,150 | 301 | 56098 |
| 現在のコアLv | 攻撃力 | 防御力 | 最大HP | 治癒力 | 次のコアLv | 次のコアLvまでに 必要な経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 302 | |||||
| 302 | 303 | |||||
| 303 | 304 | |||||
| 304 | 305 | |||||
| 305 | 306 | |||||
| 306 | 307 | |||||
| 307 | 308 | |||||
| 308 | 309 | |||||
| 309 | 310 | |||||
| 310 | 311 | |||||
| 311 | 312 | |||||
| 312 | 313 | |||||
| 313 | 314 | |||||
| 314 | 315 | |||||
| 315 | 316 | |||||
| 316 | 317 | |||||
| 317 | 318 | |||||
| 318 | 319 | |||||
| 319 | 320 | |||||
| 320 | 321 | |||||
| 321 | 322 | |||||
| 322 | 323 | |||||
| 323 | 324 | |||||
| 324 | 325 | |||||
| 325 | 326 | |||||
| 326 | 327 | |||||
| 327 | 328 | |||||
| 328 | 329 | |||||
| 329 | 330 | |||||
| 330 | 331 | |||||
| 331 | 332 | |||||
| 332 | 333 | |||||
| 333 | 334 | |||||
| 334 | 335 | |||||
| 335 | 336 | |||||
| 336 | 337 | |||||
| 337 | 338 | |||||
| 338 | 339 | |||||
| 339 | 340 | |||||
| 340 | 341 | |||||
| 341 | 342 | |||||
| 342 | 343 | |||||
| 343 | 344 | |||||
| 344 | 345 | |||||
| 345 | 346 | |||||
| 346 | 347 | |||||
| 347 | 348 | |||||
| 348 | 349 | |||||
| 349 | 350 | |||||
| 350 | 351 |
コメントはありません。 Comments/強化/コア強化/必要経験値