| 堕天使ダイロン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 伝説 | |||
| 登録効果 | ||||
| ターゲットを中心とした一定範囲内の敵にダメージを与えて傷を負わせ、継続ダメージを与えます。 | ||||
| レベル | 次のレベルまでに 必要な枚数 | 保有効果 | 召喚獣情報 | 召喚獣スキル情報 |
| 1 | スキル攻撃力 8 攻撃力 4 | 攻撃力: 640 貫通力: 512 CRIT命中力: 2306 | ダメージ: 攻撃力の480.0% 継続ダメージ: 攻撃力の64.0% クールタイム: 150秒 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 3 | スキル攻撃力 38 攻撃力 20 | ・攻撃力: 8270 ・貫通力: 6615 ・CRIT命中力: 5955 | ・ダメージ: 攻撃力の37.9% ・継続ダメージ: 攻撃力の7.6% ・ダメージ継続時間: 5.0秒 ・クールタイム: 150秒 |
| 6 | スキル攻撃力 45 攻撃力 24 | ・攻撃力: 9970 ・貫通力: 7975 ・CRIT命中力: 7180 | ・ダメージ: 攻撃力の37.9% ・継続ダメージ: 攻撃力の7.6% ・ダメージ継続時間: 5.0秒 ・クールタイム: 150秒 | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 死神アザーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 英雄 | |||
| 登録効果 | ||||
| ターゲットに対して巨大な鎌を振り回し、周辺の敵にダメージを与えて攻撃力減少の呪いをかけます。 | ||||
| レベル | 次のレベルまでに 必要な枚数 | 保有効果 | 召喚獣情報 | 召喚獣スキル情報 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 12 | CRIT命中力 166 貫通力 37 | ・攻撃力: 7590 ・貫通力: 6070 ・CRIT命中力: 5465 | ・ダメージ: 攻撃力の69.4% ・攻撃力減少: 15.00% ・攻撃力減少維持時間: 10.0秒 ・クールタイム: 120秒 |
| 7 | CRIT命中力 193 貫通力 43 | ・攻撃力: 8895 ・貫通力: 7115 ・CRIT命中力: 6404 | ・ダメージ: 攻撃力の69.4% ・攻撃力減少: 16.00% ・攻撃力減少維持時間: 10.0秒 ・クールタイム: 120秒 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 大審判官エラテ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 英雄 | |||
| 登録効果 | ||||
| 召喚位置周辺のパーティーメンバーを回復させ、一定時間防御力を上昇させます。 | ||||
| レベル | 次のレベルまでに 必要な枚数 | 保有効果 | 召喚獣情報 | 召喚獣スキル情報 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 10 | 最大HP 253 治癒力 15 | ・治癒力: 6285 | ・防御力上昇: 12.00% ・維持時間: 10.0秒 ・治癒量: 治癒力の82.8% ・クールタイム: 120秒 |
| 6 | 最大HP 304 治癒力 18 | ・治癒力: 7590 | ・防御力上昇: 12.50% ・維持時間: 10.0秒 ・治癒量: 治癒力の82.8% ・クールタイム: 120秒 | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
コメントはありません。 Comments/仲間/召喚獣