| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアソード | |||
| [堅]アクシディアソード | |||
| [鋭]異界のステラソード | |||
| [堅]異界のステラソード | |||
| [鋭]ルインズソード | |||
| [堅]ルインズソード | |||
| [鋭]ムタリアソード | |||
| [堅]ムタリアソード | |||
| [鋭]護衛隊の大剣 | |||
| [堅]護衛隊の大剣 | |||
| [鋭]精鋭兵の大剣 | |||
| [堅]精鋭兵の大剣 | |||
| [鋭]熟練兵の大剣 | |||
| [堅]熟練兵の大剣 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [烈]アクシディアシールド | |||
| [堅]アクシディアシールド | |||
| [烈]異界のステラシールド | |||
| [堅]異界のステラシールド | |||
| [烈]ルインズシールド | |||
| [堅]ルインズソード | |||
| [烈]ムタリアシールド | |||
| [堅]ムタリアシールド | |||
| [烈]護衛隊の盾 | |||
| [堅]護衛隊の盾 | |||
| [烈]精鋭兵の盾 | |||
| [堅]精鋭兵の盾 | |||
| [烈]熟練兵の盾 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [堅]熟練兵の盾 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [烈]ガーネッシュシールド | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| [堅]ガーネッシュシールド | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアブレード | |||
| [迅]アクシディアブレード | |||
| [鋭]異界のステラブレード | |||
| [迅]異界のステラブレード | |||
| [鋭]ルインズブレード | |||
| [迅]ルインズブレード | |||
| [鋭]ムタリアブレード | |||
| [迅]ムタリアブレード | |||
| [鋭]護衛隊の双剣 | |||
| [迅]護衛隊の双剣 | |||
| [鋭]精鋭兵の双剣 | |||
| [迅]精鋭兵の双剣 | |||
| [鋭]熟練兵の双剣 | |||
| [迅]熟練兵の双剣 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアナックル | |||
| [迅]アクシディアナックル | |||
| [鋭]異界のステラナックル | |||
| [迅]異界のステラナックル | |||
| [鋭]ルインズナックル | |||
| [迅]ルインズナックル | |||
| [鋭]ムタリアナックル | |||
| [迅]ムタリアナックル | |||
| [鋭]護衛隊のナックル | |||
| [迅]護衛隊のナックル | |||
| [鋭]精鋭兵のナックル | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [迅]精鋭兵のナックル | |||
| [鋭]熟練兵のナックル | |||
| [迅]熟練兵のナックル | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [鋭]ガーネッシュナックル | |||
| [迅]ガーネッシュナックル | |||
| [鋭]修行用のナックル |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアスタッフ | |||
| [聖]アクシディアスタッフ | |||
| [鋭]異界のステラスタッフ | |||
| [聖]異界のステラスタッフ | |||
| [鋭]ルインズスタッフ | |||
| [聖]ルインズスタッフ | |||
| [鋭]ムタリアスタッフ | |||
| [聖]ムタリアスタッフ | |||
| [鋭]護衛隊の杖 | |||
| [聖]護衛隊の杖 | |||
| [鋭]精鋭兵の杖 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [聖]精鋭兵の杖 | |||
| [鋭]熟練兵の杖 | |||
| [聖]熟練兵の杖 | |||
| [鋭]ガーネッシュスタッフ | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| [聖]ガーネッシュスタッフ | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアボウ | |||
| [聖]アクシディアボウ | |||
| [鋭]異界のステラボウ | |||
| [聖]異界のステラボウ | |||
| [鋭]ルインズボウ | |||
| [聖]ルインズボウ | |||
| [鋭]ムタリアボウ | |||
| [聖]ムタリアボウ | |||
| [鋭]護衛隊の弓 | |||
| [聖]護衛隊の弓 | |||
| [鋭]精鋭兵の弓 | |||
| [聖]精鋭兵の弓 | |||
| [鋭]熟練兵の弓 | |||
| [聖]熟練兵の弓 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンネックレス | |||
| マルタンネックレス | |||
| レアメタルネックレス | |||
| 森の魔石のネックレス | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートネックレス | |||
| アンティークネックレス |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンイヤリング | |||
| マルタンイヤリング | |||
| レアメタルイヤリング | |||
| 森の魔石のイヤリング | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートイヤリング | |||
| アンティークイヤリング |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンリング | |||
| マルタンリング | |||
| レアメタルリング | |||
| 森の魔石のリング | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートリング | |||
| アンティークリング |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンブレスレット | |||
| マルタンブレスレット | |||
| レアメタルブレスレット | |||
| 森の魔石のブレスレット | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートブレスレット | |||
| アンティークブレスレット |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンベルト | |||
| マルタンベルト | |||
| レアメタルベルト | |||
| 森の魔石のベルト | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートベルト | 89 | 1,780 | 細工石の欠片 17個 |
| アンティークベルト |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| 魔力の源の塊 | 250 | 18,750 | - |
| 小さな魔力の源の塊 | 50 | 3,750 | - |
| 壊れた魔力の源の塊 | 10 | 750 | - |