すべて未強化の場合です。
強化値(+)がついていたりオプションがついていたりすると変わる可能性があります。
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアソード | |||
| [堅]アクシディアソード | |||
| [鋭]異界のステラソード | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [堅]異界のステラソード | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [鋭]ルインズソード | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [堅]ルインズソード | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [鋭]ムタリアソード | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [堅]ムタリアソード | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [鋭]護衛隊の大剣 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [堅]護衛隊の大剣 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [鋭]精鋭兵の大剣 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [堅]精鋭兵の大剣 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [鋭]熟練兵の大剣 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [堅]熟練兵の大剣 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [鋭]ガーネッシュソード | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| [堅]ガーネッシュソード | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [烈]アクシディアシールド | |||
| [堅]アクシディアシールド | |||
| [烈]異界のステラシールド | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [堅]異界のステラシールド | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [烈]ルインズシールド | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [堅]ルインズシールド | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [烈]ムタリアシールド | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [堅]ムタリアシールド | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [烈]護衛隊の盾 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [堅]護衛隊の盾 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [烈]精鋭兵の盾 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [堅]精鋭兵の盾 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [烈]熟練兵の盾 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [堅]熟練兵の盾 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [烈]ガーネッシュシールド | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| [堅]ガーネッシュシールド | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアブレード | |||
| [迅]アクシディアブレード | |||
| [鋭]異界のステラブレード | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [迅]異界のステラブレード | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [鋭]ルインズブレード | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [迅]ルインズブレード | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [鋭]ムタリアブレード | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [迅]ムタリアブレード | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [鋭]護衛隊の双剣 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [迅]護衛隊の双剣 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [鋭]精鋭兵の双剣 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [迅]精鋭兵の双剣 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [鋭]熟練兵の双剣 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [迅]熟練兵の双剣 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [鋭]ガーネッシュブレード | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| [迅]ガーネッシュブレード | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアナックル | |||
| [迅]アクシディアナックル | |||
| [鋭]異界のステラナックル | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [迅]異界のステラナックル | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [鋭]ルインズナックル | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [迅]ルインズナックル | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [鋭]ムタリアナックル | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [迅]ムタリアナックル | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [鋭]護衛隊のナックル | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [迅]護衛隊のナックル | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [鋭]精鋭兵のナックル | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [迅]精鋭兵のナックル | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [鋭]熟練兵のナックル | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [迅]熟練兵のナックル | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [鋭]ガーネッシュナックル | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| [迅]ガーネッシュナックル | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| [鋭]修行用のナックル |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアスタッフ | |||
| [聖]アクシディアスタッフ | |||
| [鋭]異界のステラスタッフ | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [聖]異界のステラスタッフ | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [鋭]ルインズスタッフ | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [聖]ルインズスタッフ | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [鋭]ムタリアスタッフ | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [聖]ムタリアスタッフ | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [鋭]護衛隊の杖 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [聖]護衛隊の杖 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [鋭]精鋭兵の杖 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [聖]精鋭兵の杖 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [鋭]熟練兵の杖 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [聖]熟練兵の杖 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [鋭]ガーネッシュスタッフ | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| [聖]ガーネッシュスタッフ | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| [鋭]アクシディアボウ | |||
| [聖]アクシディアボウ | |||
| [鋭]異界のステラボウ | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [聖]異界のステラボウ | 9233 | 184,660 | 月石 20個 混沌の魔力球 492個 |
| [鋭]ルインズボウ | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [聖]ルインズボウ | 6432 | 128,640 | 月石 15個 混沌の魔力球 343個 |
| [鋭]ムタリアボウ | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [聖]ムタリアボウ | 1953 | 39,060 | 月石 10個 混沌の魔力球 104個 |
| [鋭]護衛隊の弓 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [聖]護衛隊の弓 | 1144 | 22,880 | 月石 2個 混沌の魔力球 61個 |
| [鋭]精鋭兵の弓 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [聖]精鋭兵の弓 | 802 | 16,040 | 月石 1個 混沌の魔力球 43個 |
| [鋭]熟練兵の弓 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [聖]熟練兵の弓 | 508 | 10,160 | 月石 1個 混沌の魔力球 27個 |
| [鋭]ガーネッシュボウ | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| [聖]ガーネッシュボウ | 268 | 5,360 | 月石 1個 混沌の魔力球 14個 |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンネックレス | 3077 | 61560 | |
| マルタンネックレス | 1518 | 30,360 | |
| レアメタルネックレス | 650 | 13,020 | 細工石 32個 |
| 森の魔石のネックレス | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートネックレス | 89 | 1,780 | 細工石の欠片 17個 |
| アンティークネックレス |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンイヤリング | 3077 | 61560 | |
| マルタンイヤリング | 1518 | 30,360 | |
| レアメタルイヤリング | 650 | 13,020 | 細工石 32個 |
| 森の魔石のイヤリング | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートイヤリング | 89 | 1,780 | 細工石の欠片 17個 |
| アンティークイヤリング |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンリング | 3077 | 61560 | |
| マルタンリング | 1518 | 30,360 | |
| レアメタルリング | 650 | 13,020 | 細工石 32個 |
| 森の魔石のリング | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートリング | 89 | 1,780 | 細工石の欠片 17個 |
| アンティークリング |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンブレスレット | 3077 | 61560 | |
| マルタンブレスレット | 1518 | 30,360 | |
| レアメタルブレスレット | 650 | 13,020 | 細工石 32個 |
| 森の魔石のブレスレット | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートブレスレット | 89 | 1,780 | 細工石の欠片 17個 |
| アンティークブレスレット |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| ベロエンベルト | 3077 | 61560 | |
| マルタンベルト | 1518 | 30,360 | |
| レアメタルベルト | 650 | 13,020 | 細工石 32個 |
| 森の魔石のベルト | 267 | 5,340 | 細工石 13個 |
| プレートベルト | 89 | 1,780 | 細工石の欠片 17個 |
| アンティークベルト |
| アイテム名 | コア強化 獲得経験値 | コア強化 費用 | コア強化 獲得アイテム |
|---|---|---|---|
| 魔力の源の塊 | 250 | 18,750 | - |
| 小さな魔力の源 | 150 | 3,750 | - |
| 小さな魔力の源の塊 | 50 | 3,750 | - |
| 壊れた魔力の源の塊 | 10 | 750 | - |