#author("2020-07-02T13:09:55+09:00","","")
#author("2020-07-02T13:12:08+09:00","","")
*ギルドショップ - バフ [#ne96e50b]
ギルドバフは最大1時間まで適用され、累積はされません。

**フィールド攻撃力強化 [#d7a3fd21]
|>|>|>|~フィールド攻撃力強化|h
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|フィールドでのみ適用できます。|
|~Lv|~効果|~発動に必要なゴールド|~レベルアップに必要なゴールド|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|攻撃力1%上昇|150,000|2,250,000|
|2|攻撃力2%上昇|200000|4200000|
|3|攻撃力3%上昇||7975000|
|4|攻撃力4%上昇||13650000|
|5|攻撃力5%上昇||22950000|
|6|攻撃力6%上昇|525000|34125000|
|7|攻撃力7%上昇||50625000|
|8|攻撃力8%上昇|725000|71775000|
|9|攻撃力9%上昇|825000|98175000|
|2|攻撃力2%上昇|200,000|4,200,000|
|3|攻撃力3%上昇||7,975,000|
|4|攻撃力4%上昇||13,650,000|
|5|攻撃力5%上昇||22,950,000|
|6|攻撃力6%上昇|525,000|34,125,000|
|7|攻撃力7%上昇||50,625,000|
|8|攻撃力8%上昇|725,000|71,775,000|
|9|攻撃力9%上昇|825,000|98,175,000|
|10|攻撃力10%上昇|975,000|-|

**フィールド防御力強化 [#u0f94e04]
|>|>|>|~フィールド防御力強化|h
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|フィールドでのみ適用できます。|
|~Lv|~効果|~発動に必要なゴールド|~レベルアップに必要なゴールド|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|防御力1%上昇|150,000|2,250,000|
|2|防御力2%上昇|200000|4200000|
|3|防御力3%上昇||7975000|
|4|防御力4%上昇||13650000|
|5|防御力5%上昇||22950000|
|6|防御力6%上昇|525000|34125000|
|7|防御力7%上昇||50625000|
|8|防御力8%上昇|725000|71775000|
|9|防御力9%上昇|825000|98175000|
|2|防御力2%上昇|200,000|4,200,000|
|3|防御力3%上昇||7,975,000|
|4|防御力4%上昇||13,650,000|
|5|防御力5%上昇||22,950,000|
|6|防御力6%上昇|525,000|34,125,000|
|7|防御力7%上昇||50,625,000|
|8|防御力8%上昇|725,000|71,775,000|
|9|防御力9%上昇|825,000|98,175,000|
|10|防御力10%上昇|975,000|-|

**フィールドHP強化 [#o11c996f]
|>|>|>|~フィールドHP強化|h
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|フィールドでのみ適用できます。|
|~Lv|~効果|~発動に必要なゴールド|~レベルアップに必要なゴールド|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|HP1%上昇|150,000|2,250,000|
|2|HP2%上昇|200,000|4,200,000|
|3|HP3%上昇||7,975,000|
|4|HP4%上昇||13,650,000|
|5|HP5%上昇||22,950,000|
|6|HP6%上昇|525,000|34,125,000|
|7|HP7%上昇||50,625,000|
|8|HP8%上昇|725,000|71,775,000|
|9|HP9%上昇|825,000|98,175,000|
|10|HP10%上昇|975,000|-|

**ダンジョン攻撃力強化 [#i76bf9c5]
|>|>|>|~ダンジョン攻撃力強化|h
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|ダンジョンでのみ適用できます。|
|~Lv|~効果|~発動に必要なゴールド|~レベルアップに必要なゴールド|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|攻撃力1%上昇|300,000|4,500,000|
|2|攻撃力2%上昇|400,000|8,400,000|
|3|攻撃力3%上昇||15,950,000|
|4|攻撃力4%上昇||27,300,000|
|5|攻撃力5%上昇||45,900,000|
|6|攻撃力6%上昇|1,050,000|68,250,000|
|7|攻撃力7%上昇||101,250,000|
|8|攻撃力8%上昇|1,450,000|143,550,000|
|9|攻撃力9%上昇|1,650,000|196,350,000|
|10|攻撃力10%上昇|1,950,000|-|

**ダンジョン防御力強化 [#se2ce678]
|>|>|>|~ダンジョン防御力強化|h
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|ダンジョンでのみ適用できます。|
|~Lv|~効果|~発動に必要なゴールド|~レベルアップに必要なゴールド|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|防御力1%上昇|300,000|4,500,000|
|2|防御力2%上昇|400,000|8,400,000|
|3|防御力3%上昇||15,950,000|
|4|防御力4%上昇||27,300,000|
|5|防御力5%上昇||45,900,000|
|6|防御力6%上昇|1,050,000|68,250,000|
|7|防御力7%上昇||101,250,000|
|8|防御力8%上昇|1,450,000|143,550,000|
|9|防御力9%上昇|1,650,000|196,350,000|
|10|防御力10%上昇|1,950,000|-|

**ダンジョンHP強化 [#ja2034a3]
|>|>|>|~ダンジョンHP強化|h
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|ダンジョンでのみ適用できます。|
|~Lv|~効果|~発動に必要なゴールド|~レベルアップに必要なゴールド|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|HP1%上昇|300,000|4,500,000|
|2|HP2%上昇|400,000|8,400,000|
|3|HP3%上昇||15,950,000|
|4|HP4%上昇||27,300,000|
|5|HP5%上昇||45,900,000|
|6|HP6%上昇|1,050,000|68,250,000|
|7|HP7%上昇||101,250,000|
|8|HP8%上昇|1,450,000|143,550,000|
|9|HP9%上昇|1,650,000|196,350,000|
|10|HP10%上昇|1,950,000|-|

*コメントフォーム [#m1a2fefb]
//#region(&size(16){&color(black){過去ログ一覧};};)
//#ls2(コメント/連絡・要望ページ/)
//#endregion
#pcomment(,30,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS