#author("2020-06-11T11:57:08+09:00","","")
#author("2020-06-13T16:13:56+09:00","","")
*ナイアド [#xd064ba1]
|~ミッション名|~レベル|~推奨戦闘力|~必要戦闘力|~報酬種別|~通常報酬|~消費行動力|~受注場所|~目標|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|騒音誘発者|11|154|129|経験値報酬|470ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値50倍獲得|10|アイベルンの滝||
|青い目の生命体|11|224|187||||アイベルンの滝||
||||||||||

*ドベルン [#ba16d348]
|~ミッション名|~レベル|~推奨戦闘力|~必要戦闘力|~報酬種別|~通常報酬|~消費行動力|~受注場所|~目標|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
||||||||||

*エルダリエ [#p44be44b]
|~ミッション名|~レベル|~推奨戦闘力|~必要戦闘力|~報酬種別|~通常報酬|~消費行動力|~受注場所|~目標|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
||||||||||

*カルデス島 [#xe28eb1e]
|~ミッション名|~レベル|~推奨戦闘力|~必要戦闘力|~報酬種別|~通常報酬|~消費行動力|~受注場所|~目標|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
||||||||||

*ルダーク [#u87db43e]
|~ミッション名|~レベル|~推奨戦闘力|~必要戦闘力|~報酬種別|~通常報酬|~消費行動力|~受注場所|~目標|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|黒い灰|30|10537|8781|アイテム報酬|ドラゴンコイン 1,559|8|ナイアドの砦||
|白骨は白骨へ|30|10537|8781|経験値報酬|10,395 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値60倍獲得|10|ナイアドの砦||
|凄絶なエクソシズム|30|10808|9007|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,107|10|ナイアドの砦||
|別々に動く影|30|10808|9007|経験値報酬|10,539 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値60倍獲得|10|ナイアドの砦||
|過ぎ行く災難|30|11078|9232|経験値報酬|10,680 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|クモの森||
|際限なく増えたクモ|30|11078|9232|経験値報酬|10,680 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|クモの森||
|続くはずの幸福|30|11078|9232|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,136|10|クモの森||
|危険な冒険|30|11078|9232|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,136|10|クモの森||
|魔法のような誕生|30|11348|9457|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,163|10|クモの森||
|雨風に耐える|30|11348|9457|経験値報酬|10,819 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|クモの森||
|不安な世界のために|30|11619|9683|経験値報酬|10,957 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|ベテン村||
|君の居場所ではない|30|11619|9683|経験値報酬|10,957 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|ベテン村||
|大切な者を守るために|30|11619|9683|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,191|10|ベテン村||
|耐え難い横暴|30|11619|9683|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,191|10|ベテン村||
|私を呼ぶ声|30|11889|9908|経験値報酬|11,093 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|ベテン村||
|ベテンの名射手|30|11889|9908|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,218|10|ベテン村||
|抜き取り|30|11957|9965|アイテム報酬|ドラゴンコイン 1,112|5|ベテン村||
|頑丈な殻の中の凶暴さ|30|12160|10134|経験値報酬|11,226 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|ベテン村||
|赤くて頑丈な材料|30|12160|10134|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,245|10|ベテン村||
|不味い果物|30|12430|10359|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,271|10|死の谷||
|見ようによっては奇麗な|30|12430|10359|経験値報酬|11,357 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|死の谷||
|怪物の国|30|12835|10696|経験値報酬|11,552 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|死の谷||
|悪臭の根源|30|12835|10696|アイテム報酬|ドラゴンコイン 1,732|8|死の谷||
|巨大な獣の雄叫び|30|12430|10359|経験値報酬|11,357 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|魔女岩廃墟||
|見慣れないやつら|30|12430|10359|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,271|10|魔女岩廃墟||
|赤く焼ける空に似て|30|12835|10696|経験値報酬|11,552 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|魔女岩廃墟||
|海岸の猛獣|30|12835|10696|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,310|10|魔女岩廃墟||
|私を呼ぶ尻尾の動き|30|13106|10922|経験値報酬|11,679 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|魔女岩廃墟||
|揺れる尻尾|30|13106|10922|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,335|10|魔女岩廃墟||
|目覚めた怒り|30|13376|11147|経験値報酬|11,804 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|魔女岩廃墟||
|未練の気持ちから|30|13376|11147|アイテム報酬|ドラゴンコイン 2,360|10|魔女岩廃墟||
|魔女の痕跡|30|13646|11372|経験値報酬|11,929 ゴールド&br;目標対象討伐でクラス経験値65倍獲得|10|魔女岩廃墟||
|甘苦いそれ|30|13646|11372|アイテム報酬|ドラゴンコイン 1,789|8|魔女岩廃墟||
|最後の息吹|30|13106|10922||||黒い砂利の海岸||
|水に沈んだ日常|30|13106|10922||||黒い砂利の海岸||
|厄介なトカゲたち|30|13241|11035||||黒い砂利の海岸||
|大地を踏む力|30|13241|11035||||黒い砂利の海岸||
|地をこする|30|13376|11147||||黒い砂利の海岸||
|海岸をさまよう|30|13376|11147||||黒い砂利の海岸||
|眠れない夜|30|13646|11372||||黒い砂利の海岸||
|捜索|30|13646|11372||||黒い砂利の海岸||
|酷い鳴き声|30|13241|11035||||赤い丘||
|揺れ動く花びら|30|13241|11035||||赤い丘||
|牛頭の戦士たち|30|13917|11598||||赤い丘||
|待つのは終わり|30|13917|11598||||赤い丘||
|ほおっておけない|30|14187|11823||||赤い丘||
|不吉なカラスの群れ|30|14187|11823||||赤い丘||
|赤い峡谷の殺人鬼|30|14457|12048||||赤い丘||
|泥棒の袋荒らし|30|14457|12048||||赤い丘||
|荒い爪|30|14728|12274||||赤い丘||
|対峙した敵の顔|30|14728|12274||||赤い丘||
|鎖の先の刃|30|14998|12499||||赤い丘||
|びくっと隠す事実|30|14998|12499||||赤い丘||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS