#author("2020-07-14T09:56:46+09:00","","")
#author("2020-07-14T09:58:58+09:00","","")
*強化素材 [#p2deafaf]
すべて未強化の場合です。
強化値(+)がついていたりオプションがついていたりすると変わる可能性があります。

**目次 [#m6df9be1]
#contents
----

*武器 [#k689d564]
**大剣 [#dd83540b]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアソード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[堅]アクシディアソード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[鋭]異界のステラソード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[堅]異界のステラソード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[鋭]ルインズソード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[堅]ルインズソード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[鋭]ムタリアソード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[堅]ムタリアソード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[鋭]護衛隊の大剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[堅]護衛隊の大剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[鋭]精鋭兵の大剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[堅]精鋭兵の大剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の大剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[堅]熟練兵の大剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュソード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|
|[堅]ガーネッシュソード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|

**盾 [#s2f69102]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[烈]アクシディアシールド|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[堅]アクシディアシールド|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[烈]異界のステラシールド|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[堅]異界のステラシールド|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[烈]ルインズシールド|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[堅]ルインズシールド|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[烈]ムタリアシールド|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[堅]ムタリアシールド|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[烈]護衛隊の盾|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[堅]護衛隊の盾|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[烈]精鋭兵の盾|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[堅]精鋭兵の盾|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[烈]熟練兵の盾|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[堅]熟練兵の盾|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[烈]ガーネッシュシールド|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|
|[堅]ガーネッシュシールド|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|
|[烈]トリックシールド|172|3,440|混沌の魔力球 9個|
|[烈]修行用の盾|94|1,880|混沌の魔力球 5個|
|[烈]初心者用の盾||||

**双剣 [#c081be22]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアブレード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[迅]アクシディアブレード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[鋭]異界のステラブレード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[迅]異界のステラブレード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[鋭]ルインズブレード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[迅]ルインズブレード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[鋭]ムタリアブレード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[迅]ムタリアブレード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[鋭]護衛隊の双剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[迅]護衛隊の双剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[鋭]精鋭兵の双剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[迅]精鋭兵の双剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の双剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[迅]熟練兵の双剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュブレード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|
|[迅]ガーネッシュブレード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|

**ナックル [#tc719adc]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアナックル|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[迅]アクシディアナックル|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[鋭]異界のステラナックル|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[迅]異界のステラナックル|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[鋭]ルインズナックル|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[迅]ルインズナックル|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[鋭]ムタリアナックル|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[迅]ムタリアナックル|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[鋭]護衛隊のナックル|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[迅]護衛隊のナックル|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[鋭]精鋭兵のナックル|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[迅]精鋭兵のナックル|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵のナックル|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[迅]熟練兵のナックル|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュナックル|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|
|[迅]ガーネッシュナックル|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|
|[鋭]修行用のナックル|94|1,880|混沌の魔力球 5個|


**杖 [#vff6cf81]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアスタッフ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[聖]アクシディアスタッフ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[鋭]異界のステラスタッフ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[聖]異界のステラスタッフ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[鋭]ルインズスタッフ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[聖]ルインズスタッフ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[鋭]ムタリアスタッフ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[聖]ムタリアスタッフ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[鋭]護衛隊の杖|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[聖]護衛隊の杖|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[鋭]精鋭兵の杖|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[聖]精鋭兵の杖|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の杖|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[聖]熟練兵の杖|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュスタッフ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|
|[聖]ガーネッシュスタッフ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|
|[鋭]トリックスタッフ|172|3,440|混沌の魔力球 9個|
|[鋭]修行用の杖|94|1,880|混沌の魔力球 5個|
|[鋭]初心者用の杖|6|120|-|

**弓 [#idd43c4e]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアボウ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[聖]アクシディアボウ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔力球 701個|
|[鋭]異界のステラボウ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[聖]異界のステラボウ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔力球 492個|
|[鋭]ルインズボウ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[聖]ルインズボウ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 343個|
|[鋭]ムタリアボウ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[聖]ムタリアボウ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 104個|
|[鋭]護衛隊の弓|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[聖]護衛隊の弓|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[鋭]精鋭兵の弓|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[聖]精鋭兵の弓|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の弓|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[聖]熟練兵の弓|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュボウ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|
|[聖]ガーネッシュボウ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 14個|

*装身具 [#q876473d]
**ネックレス [#s5e61820]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンネックレス|3077|61560||
|ベロエンネックレス|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンネックレス|1518|30,360||
|レアメタルネックレス|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のネックレス|267|5,340|細工石 13個|
|プレートネックレス|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークネックレス|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルネックレス|1|40|-|

**イヤリング [#g79e1f6f]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンイヤリング|3077|61560||
|ベロエンイヤリング|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンイヤリング|1518|30,360||
|レアメタルイヤリング|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のイヤリング|267|5,340|細工石 13個|
|プレートイヤリング|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークイヤリング|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルイヤリング|1|40|-|

**指輪 [#y170edf6]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンリング|3077|61560||
|ベロエンリング|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンリング|1518|30,360||
|レアメタルリング|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のリング|267|5,340|細工石 13個|
|プレートリング|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークリング|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルリング|1|40|-|

**腕輪 [#re4d0c97]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンブレスレット|3077|61560||
|ベロエンブレスレット|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンブレスレット|1518|30,360||
|レアメタルブレスレット|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のブレスレット|267|5,340|細工石 13個|
|プレートブレスレット|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークブレスレット|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルブレスレット|1|40|-|

**ベルト [#m5f124b7]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンベルト|3077|61560||
|ベロエンベルト|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンベルト|1518|30,360||
|レアメタルベルト|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のベルト|267|5,340|細工石 13個|
|プレートベルト|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークベルト|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルベルト|1|40|-|

*その他 [#z550b664]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~コア強化&br;獲得アイテム|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|魔力の源の塊|250|18,750|-|
|小さな魔力の源|150|3,750|-|
|小さな魔力の源の塊|50|3,750|-|
|壊れた魔力の源の塊|10|750|-|

*コメントフォーム [#ob3523b2]
//#region(&size(16){&color(black){過去ログ一覧};};)
//#ls2(コメント/連絡・要望ページ/)
//#endregion
#pcomment(,30,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS