アイテム/装備/武器
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*大剣 [#m469a72a]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアソード|伝説|283|15.0%|195|567|||1|ダンジ...
|[堅]アクシディアソード|伝説|283|15.0%|||191|1,025|1|ダン...
|[鋭]異界のステラソード|伝説|225|15.0%|155|450|||1|専門技...
|[堅]異界のステラソード|伝説|225|15.0%|||152|815|1|専門技...
|[鋭]ルインズソード|英雄|179|15.0%|123|358|||1|ダンジョン...
|[堅]ルインズソード|英雄|179|15.0%|||120|647|1|ダンジョン...
|[鋭]ムタリアソード|英雄|144|15.0%|99|288|||1|専門技術製...
|[堅]ムタリアソード|英雄|144|15.0%|||97|521|1|専門技術製...
|[鋭]護衛隊の大剣|希少|95|15.0%|65|190|||1|専門技術製作&b...
|[堅]護衛隊の大剣|希少|95|15.0%|||64|345|1|専門技術製作&b...
|[鋭]精鋭兵の大剣|希少|77|15.0%|53|153|||1|敵討伐報酬&br;...
|[堅]精鋭兵の大剣|希少|77|15.0%|||52|278|1|敵討伐報酬&br;...
|[鋭]熟練兵の大剣|希少|59|15.0%|41|119|||1|敵討伐報酬&br;...
|[堅]熟練兵の大剣|希少|59|15.0%|||40|215|1|敵討伐報酬&br;...
|[烈]ガーネッシュソード|希少|43|15.0%|29|86|||1|敵討伐報...
|[堅]ガーネッシュソード|希少|43|15.0%|||29|156|1|敵討伐報...
|[烈]修行用の大剣|高級|16|15.0%|11|33|||1|敵討伐報酬|冒険...
|[烈]初心者用の大剣|一般|6|13.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心...
*盾 [#s43b76e2]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[烈]アクシディアシールド|伝説|283|15.0%|195|567|||1|ダン...
|[堅]アクシディアシールド|伝説|283|15.0%|||191|1,025|1|ダ...
|[烈]異界のステラシールド|伝説|225|15.0%|155|450|||1|専門...
|[堅]異界のステラシールド|伝説|225|15.0%|||152|815|1|専門...
|[烈]ルインズシールド|英雄|179|15.0%|123|358|||1|ダンジョ...
|[堅]ルインズソード|英雄|179|15.0%|||120|647|1|ダンジョン...
|[烈]ムタリアシールド|英雄|144|15.0%|99|288|||1|専門技術...
|[堅]ムタリアシールド|英雄|144|15.0%|||97|521|1|専門技術...
|[烈]護衛隊の盾|希少|95|15.0%|65|190|||1|専門技術製作&br;...
|[堅]護衛隊の盾|希少|95|15.0%|||64|345|1|専門技術製作&br;...
|[烈]精鋭兵の盾|希少|77|15.0%|53|153|||1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[堅]精鋭兵の盾|希少|77|15.0%|||52|278|1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[烈]熟練兵の盾|希少|59|15.0%|41|119|||1|ミッションクリア...
|[堅]熟練兵の盾|希少|59|15.0%|||40|215|1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[烈]ガーネッシュシールド|希少|43|15.0%|29|86|||1|敵討伐...
|[堅]ガーネッシュシールド|希少|43|15.0%|||29|156|1|敵討伐...
|[烈]修行用の盾|高級|16|15.0%|11|33|||1|敵討伐報酬|冒険に...
|[烈]初心者用の盾|一般|6|13.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心者...
*双剣 [#a971ee0a]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアブレード|伝説|289|4.0%|195|578|||1|ダン...
|[迅]アクシディアブレード|伝説|289|4.0%|||195|0.6%|1|ダン...
|[鋭]異界のステラブレード|伝説|230|4.0%|155|460|||1|専門...
|[迅]異界のステラブレード|伝説|230|4.0%|||155|0.6%|1|専門...
|[鋭]ルインズブレード|英雄|182|4.0%|123|365|||1|ダンジョ...
|[迅]ルインズブレード|英雄|182|4.0%|||123|0.6%|1|ダンジョ...
|[鋭]ムタリアブレード|英雄|147|4.0%|99|294|||1|専門技術製...
|[迅]ムタリアブレード|英雄|147|4.0%|||99|0.6%|1|専門技術...
|[鋭]護衛隊の双剣|希少|97|4.0%|65|194|||1|専門技術製作&br...
|[迅]護衛隊の双剣|希少|97|4.0%|||65|0.6%|1|専門技術製作&b...
|[鋭]精鋭兵の双剣|希少|78|4.0%|53|156|||1|敵討伐報酬&br;...
|[迅]精鋭兵の双剣|希少|78|4.0%|||53|0.6%|1|敵討伐報酬&br;...
|[鋭]熟練兵の双剣|希少|60|4.0%|41|121|||1|敵討伐報酬&br;...
|[迅]熟練兵の双剣|希少|60|4.0%|||41|0.6%|1|敵討伐報酬&br;...
|[鋭]ガーネッシュブレード|希少|44|4.0%|30|88|||1|ミッショ...
|[迅]ガーネッシュブレード|希少|44|4.0%|||??|??|1|ミッショ...
|[鋭]修行用の双剣|高級|17|4.0%|11|33|||1|ミッションクリア...
|[鋭]初心者用の双剣|一般|7|4.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心...
*ナックル [#j4f15460]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアナックル|伝説|289|4.0%|195|578|||1|ダン...
|[迅]アクシディアナックル|伝説|289|4.0%|||195|0.6%|1|ダン...
|[鋭]異界のステラナックル|伝説|230|4.0%|155|460|||1|専門...
|[迅]異界のステラナックル|伝説|230|4.0%|||155|0.6%|1|専門...
|[鋭]ルインズナックル|英雄|182|4.0%|123|365|||1|ダンジョ...
|[迅]ルインズナックル|英雄|182|4.0%|||123|0.6%|1|ダンジョ...
|[鋭]ムタリアナックル|英雄|147|4.0%|99|294|||1|専門技術製...
|[迅]ムタリアナックル|英雄|147|4.0%|||99|0.6%|1|専門技術...
|[鋭]護衛隊のナックル|希少|97|4.0%|65|194|||1|専門技術製...
|[迅]護衛隊のナックル|希少|97|4.0%|||65|0.6%|1|専門技術製...
|[鋭]精鋭兵のナックル|希少|78|4.0%|53|156|||1|敵討伐報酬&...
|[迅]精鋭兵のナックル|希少|78|4.0%|||53|0.6%|1|敵討伐報酬...
|[鋭]熟練兵のナックル|希少|60|4.0%|41|121|||1|ミッション...
|[迅]熟練兵のナックル|希少|60|4.0%|||41|0.6%|1|敵討伐報酬...
|[鋭]ガーネッシュナックル|希少|44|4.0%|30|88|||1|ミッショ...
|[迅]ガーネッシュナックル|希少|44|4.0%|||??|??|1|ミッショ...
|[鋭]修行用のナックル|高級|17|4.0%|11|33|||1|ミッションク...
|[鋭]初心者用のナックル|一般|7|4.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|...
*杖 [#v8b72d71]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアスタッフ|伝説|278|9.0%|187|555|||1|ダン...
|[聖]アクシディアスタッフ|伝説|278|9.0%|||93|37|1|ダンジ...
|[鋭]異界のステラスタッフ|伝説|221|9.0%|149|441|||1|専門...
|[聖]異界のステラスタッフ|伝説|221|9.0%|||74|29|1|専門技...
|[鋭]ルインズスタッフ|英雄|175|9.0%|118|350|||1|ダンジョ...
|[聖]ルインズスタッフ|英雄|175|9.0%|||58|23|1|ダンジョン...
|[鋭]ムタリアスタッフ|英雄|141|9.0%|95|282|||1|専門技術製...
|[聖]ムタリアスタッフ|英雄|141|9.0%|||47|19|1|専門技術製...
|[鋭]護衛隊の杖|希少|93|9.0%|63|187|||1|専門技術製作&br;...
|[聖]護衛隊の杖|希少|93|9.0%|||31|12|1|専門技術製作&br;ダ...
|[鋭]精鋭兵の杖|希少|75|9.0%|51|150|||1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[聖]精鋭兵の杖|希少|75|9.0%|||25|10|1|敵討伐報酬&br;ダン...
|[鋭]熟練兵の杖|希少|58|9.0%|39|116|||1|ミッションクリア...
|[聖]熟練兵の杖|希少|58|9.0%|||19|8|1|敵討伐報酬&br;ダン...
|[鋭]ガーネッシュスタッフ|希少|42|9.0%|28|84|||1|敵討伐報...
|[聖]ガーネッシュスタッフ|希少|42|9.0%|||??|??|1|敵討伐報...
|[鋭]修行用の杖|高級|16|9.0%|11|32|||1|敵討伐報酬|冒険に...
|[鋭]初心者用の杖|一般|6|9.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心者...
*弓 [#mbf49c2d]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアボウ|伝説|278|9.0%|187|555|||1|ダンジョ...
|[聖]アクシディアボウ|伝説|278|9.0%|||93|37|1|ダンジョン...
|[鋭]異界のステラボウ|伝説|221|9.0%|149|441|||1|専門技術...
|[聖]異界のステラボウ|伝説|221|9.0%|||74|29|1|専門技術製...
|[鋭]ルインズボウ|英雄|175|9.0%|118|350|||1|ダンジョン完...
|[聖]ルインズボウ|英雄|175|9.0%|||58|23|1|ダンジョン完了...
|[鋭]ムタリアボウ|英雄|141|9.0%|95|282|||1|専門技術製作&b...
|[聖]ムタリアボウ|英雄|141|9.0%|||47|19|1|専門技術製作&br...
|[鋭]護衛隊の弓|希少|93|9.0%|63|187|||1|専門技術製作&br;...
|[聖]護衛隊の弓|希少|93|9.0%|||31|12|1|専門技術製作&br;ダ...
|[鋭]精鋭兵の弓|希少|75|9.0%|51|150|||1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[聖]精鋭兵の弓|希少|75|9.0%|||25|10|1|敵討伐報酬&br;ダン...
|[鋭]熟練兵の弓|希少|58|9.0%|39|116|||1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[聖]熟練兵の弓|希少|58|9.0%|||19|8|1|敵討伐報酬&br;ダン...
|[鋭]ガーネッシュボウ|希少|42|9.0%|28|84|||1|敵討伐報酬|...
|[聖]ガーネッシュボウ|希少|42|9.0%|||??|??|1|敵討伐報酬|...
|[鋭]修行用の弓|高級|16|9.0%|11|32|||1|敵討伐報酬|冒険に...
|[鋭]初心者用の弓|一般|6|9.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心者...
*コメントフォーム [#tc67d872]
//#region(&size(16){&color(black){過去ログ一覧};};)
//#ls2(コメント/連絡・要望ページ/)
//#endregion
#pcomment(,30,reply)
終了行:
*大剣 [#m469a72a]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアソード|伝説|283|15.0%|195|567|||1|ダンジ...
|[堅]アクシディアソード|伝説|283|15.0%|||191|1,025|1|ダン...
|[鋭]異界のステラソード|伝説|225|15.0%|155|450|||1|専門技...
|[堅]異界のステラソード|伝説|225|15.0%|||152|815|1|専門技...
|[鋭]ルインズソード|英雄|179|15.0%|123|358|||1|ダンジョン...
|[堅]ルインズソード|英雄|179|15.0%|||120|647|1|ダンジョン...
|[鋭]ムタリアソード|英雄|144|15.0%|99|288|||1|専門技術製...
|[堅]ムタリアソード|英雄|144|15.0%|||97|521|1|専門技術製...
|[鋭]護衛隊の大剣|希少|95|15.0%|65|190|||1|専門技術製作&b...
|[堅]護衛隊の大剣|希少|95|15.0%|||64|345|1|専門技術製作&b...
|[鋭]精鋭兵の大剣|希少|77|15.0%|53|153|||1|敵討伐報酬&br;...
|[堅]精鋭兵の大剣|希少|77|15.0%|||52|278|1|敵討伐報酬&br;...
|[鋭]熟練兵の大剣|希少|59|15.0%|41|119|||1|敵討伐報酬&br;...
|[堅]熟練兵の大剣|希少|59|15.0%|||40|215|1|敵討伐報酬&br;...
|[烈]ガーネッシュソード|希少|43|15.0%|29|86|||1|敵討伐報...
|[堅]ガーネッシュソード|希少|43|15.0%|||29|156|1|敵討伐報...
|[烈]修行用の大剣|高級|16|15.0%|11|33|||1|敵討伐報酬|冒険...
|[烈]初心者用の大剣|一般|6|13.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心...
*盾 [#s43b76e2]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[烈]アクシディアシールド|伝説|283|15.0%|195|567|||1|ダン...
|[堅]アクシディアシールド|伝説|283|15.0%|||191|1,025|1|ダ...
|[烈]異界のステラシールド|伝説|225|15.0%|155|450|||1|専門...
|[堅]異界のステラシールド|伝説|225|15.0%|||152|815|1|専門...
|[烈]ルインズシールド|英雄|179|15.0%|123|358|||1|ダンジョ...
|[堅]ルインズソード|英雄|179|15.0%|||120|647|1|ダンジョン...
|[烈]ムタリアシールド|英雄|144|15.0%|99|288|||1|専門技術...
|[堅]ムタリアシールド|英雄|144|15.0%|||97|521|1|専門技術...
|[烈]護衛隊の盾|希少|95|15.0%|65|190|||1|専門技術製作&br;...
|[堅]護衛隊の盾|希少|95|15.0%|||64|345|1|専門技術製作&br;...
|[烈]精鋭兵の盾|希少|77|15.0%|53|153|||1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[堅]精鋭兵の盾|希少|77|15.0%|||52|278|1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[烈]熟練兵の盾|希少|59|15.0%|41|119|||1|ミッションクリア...
|[堅]熟練兵の盾|希少|59|15.0%|||40|215|1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[烈]ガーネッシュシールド|希少|43|15.0%|29|86|||1|敵討伐...
|[堅]ガーネッシュシールド|希少|43|15.0%|||29|156|1|敵討伐...
|[烈]修行用の盾|高級|16|15.0%|11|33|||1|敵討伐報酬|冒険に...
|[烈]初心者用の盾|一般|6|13.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心者...
*双剣 [#a971ee0a]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアブレード|伝説|289|4.0%|195|578|||1|ダン...
|[迅]アクシディアブレード|伝説|289|4.0%|||195|0.6%|1|ダン...
|[鋭]異界のステラブレード|伝説|230|4.0%|155|460|||1|専門...
|[迅]異界のステラブレード|伝説|230|4.0%|||155|0.6%|1|専門...
|[鋭]ルインズブレード|英雄|182|4.0%|123|365|||1|ダンジョ...
|[迅]ルインズブレード|英雄|182|4.0%|||123|0.6%|1|ダンジョ...
|[鋭]ムタリアブレード|英雄|147|4.0%|99|294|||1|専門技術製...
|[迅]ムタリアブレード|英雄|147|4.0%|||99|0.6%|1|専門技術...
|[鋭]護衛隊の双剣|希少|97|4.0%|65|194|||1|専門技術製作&br...
|[迅]護衛隊の双剣|希少|97|4.0%|||65|0.6%|1|専門技術製作&b...
|[鋭]精鋭兵の双剣|希少|78|4.0%|53|156|||1|敵討伐報酬&br;...
|[迅]精鋭兵の双剣|希少|78|4.0%|||53|0.6%|1|敵討伐報酬&br;...
|[鋭]熟練兵の双剣|希少|60|4.0%|41|121|||1|敵討伐報酬&br;...
|[迅]熟練兵の双剣|希少|60|4.0%|||41|0.6%|1|敵討伐報酬&br;...
|[鋭]ガーネッシュブレード|希少|44|4.0%|30|88|||1|ミッショ...
|[迅]ガーネッシュブレード|希少|44|4.0%|||??|??|1|ミッショ...
|[鋭]修行用の双剣|高級|17|4.0%|11|33|||1|ミッションクリア...
|[鋭]初心者用の双剣|一般|7|4.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心...
*ナックル [#j4f15460]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアナックル|伝説|289|4.0%|195|578|||1|ダン...
|[迅]アクシディアナックル|伝説|289|4.0%|||195|0.6%|1|ダン...
|[鋭]異界のステラナックル|伝説|230|4.0%|155|460|||1|専門...
|[迅]異界のステラナックル|伝説|230|4.0%|||155|0.6%|1|専門...
|[鋭]ルインズナックル|英雄|182|4.0%|123|365|||1|ダンジョ...
|[迅]ルインズナックル|英雄|182|4.0%|||123|0.6%|1|ダンジョ...
|[鋭]ムタリアナックル|英雄|147|4.0%|99|294|||1|専門技術製...
|[迅]ムタリアナックル|英雄|147|4.0%|||99|0.6%|1|専門技術...
|[鋭]護衛隊のナックル|希少|97|4.0%|65|194|||1|専門技術製...
|[迅]護衛隊のナックル|希少|97|4.0%|||65|0.6%|1|専門技術製...
|[鋭]精鋭兵のナックル|希少|78|4.0%|53|156|||1|敵討伐報酬&...
|[迅]精鋭兵のナックル|希少|78|4.0%|||53|0.6%|1|敵討伐報酬...
|[鋭]熟練兵のナックル|希少|60|4.0%|41|121|||1|ミッション...
|[迅]熟練兵のナックル|希少|60|4.0%|||41|0.6%|1|敵討伐報酬...
|[鋭]ガーネッシュナックル|希少|44|4.0%|30|88|||1|ミッショ...
|[迅]ガーネッシュナックル|希少|44|4.0%|||??|??|1|ミッショ...
|[鋭]修行用のナックル|高級|17|4.0%|11|33|||1|ミッションク...
|[鋭]初心者用のナックル|一般|7|4.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|...
*杖 [#v8b72d71]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアスタッフ|伝説|278|9.0%|187|555|||1|ダン...
|[聖]アクシディアスタッフ|伝説|278|9.0%|||93|37|1|ダンジ...
|[鋭]異界のステラスタッフ|伝説|221|9.0%|149|441|||1|専門...
|[聖]異界のステラスタッフ|伝説|221|9.0%|||74|29|1|専門技...
|[鋭]ルインズスタッフ|英雄|175|9.0%|118|350|||1|ダンジョ...
|[聖]ルインズスタッフ|英雄|175|9.0%|||58|23|1|ダンジョン...
|[鋭]ムタリアスタッフ|英雄|141|9.0%|95|282|||1|専門技術製...
|[聖]ムタリアスタッフ|英雄|141|9.0%|||47|19|1|専門技術製...
|[鋭]護衛隊の杖|希少|93|9.0%|63|187|||1|専門技術製作&br;...
|[聖]護衛隊の杖|希少|93|9.0%|||31|12|1|専門技術製作&br;ダ...
|[鋭]精鋭兵の杖|希少|75|9.0%|51|150|||1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[聖]精鋭兵の杖|希少|75|9.0%|||25|10|1|敵討伐報酬&br;ダン...
|[鋭]熟練兵の杖|希少|58|9.0%|39|116|||1|ミッションクリア...
|[聖]熟練兵の杖|希少|58|9.0%|||19|8|1|敵討伐報酬&br;ダン...
|[鋭]ガーネッシュスタッフ|希少|42|9.0%|28|84|||1|敵討伐報...
|[聖]ガーネッシュスタッフ|希少|42|9.0%|||??|??|1|敵討伐報...
|[鋭]修行用の杖|高級|16|9.0%|11|32|||1|敵討伐報酬|冒険に...
|[鋭]初心者用の杖|一般|6|9.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心者...
*弓 [#mbf49c2d]
|~アイテム名|~等級|~攻撃力|~ガード率|~貫通力|~CRIT命中力|...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|[鋭]アクシディアボウ|伝説|278|9.0%|187|555|||1|ダンジョ...
|[聖]アクシディアボウ|伝説|278|9.0%|||93|37|1|ダンジョン...
|[鋭]異界のステラボウ|伝説|221|9.0%|149|441|||1|専門技術...
|[聖]異界のステラボウ|伝説|221|9.0%|||74|29|1|専門技術製...
|[鋭]ルインズボウ|英雄|175|9.0%|118|350|||1|ダンジョン完...
|[聖]ルインズボウ|英雄|175|9.0%|||58|23|1|ダンジョン完了...
|[鋭]ムタリアボウ|英雄|141|9.0%|95|282|||1|専門技術製作&b...
|[聖]ムタリアボウ|英雄|141|9.0%|||47|19|1|専門技術製作&br...
|[鋭]護衛隊の弓|希少|93|9.0%|63|187|||1|専門技術製作&br;...
|[聖]護衛隊の弓|希少|93|9.0%|||31|12|1|専門技術製作&br;ダ...
|[鋭]精鋭兵の弓|希少|75|9.0%|51|150|||1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[聖]精鋭兵の弓|希少|75|9.0%|||25|10|1|敵討伐報酬&br;ダン...
|[鋭]熟練兵の弓|希少|58|9.0%|39|116|||1|敵討伐報酬&br;ダ...
|[聖]熟練兵の弓|希少|58|9.0%|||19|8|1|敵討伐報酬&br;ダン...
|[鋭]ガーネッシュボウ|希少|42|9.0%|28|84|||1|敵討伐報酬|...
|[聖]ガーネッシュボウ|希少|42|9.0%|||??|??|1|敵討伐報酬|...
|[鋭]修行用の弓|高級|16|9.0%|11|32|||1|敵討伐報酬|冒険に...
|[鋭]初心者用の弓|一般|6|9.0%|4|12|||1|敵討伐報酬|初心者...
*コメントフォーム [#tc67d872]
//#region(&size(16){&color(black){過去ログ一覧};};)
//#ls2(コメント/連絡・要望ページ/)
//#endregion
#pcomment(,30,reply)
ページ名: