仲間/召喚獣
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*召喚獣 [#i99249d7]
**堕天使ダイロン [#sd7094af]
|>|>|>|>|~堕天使ダイロン|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|伝説|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>|ターゲットを中心とした一定範囲内の敵にダメージを...
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1||スキル攻撃力 8&br;攻撃力 4|攻撃力: 640&br;貫通力: 512...
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|3|スキル攻撃力 38&br;攻撃力 20|・攻撃力: 8270&br;・貫...
|6||スキル攻撃力 45&br;攻撃力 24|・攻撃力: 9970&br;・貫通...
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**死神アザーク [#md6abe26]
|>|>|>|>|~死神アザーク|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|英雄|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>|ターゲットに対して巨大な鎌を振り回し、周辺の敵に...
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|12|CRIT命中力 166&br;貫通力 37|・攻撃力: 7590&br;・貫...
|7||CRIT命中力 193&br;貫通力 43|・攻撃力: 8895&br;・貫通...
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**大審判官エラテ [#l1f3e2c5]
|>|>|>|>|~大審判官エラテ|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|英雄|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>|召喚位置周辺のパーティーメンバーを回復させ、一定...
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|10|最大HP 253&br;治癒力 15|・治癒力: 6285|・防御力上昇...
|6||最大HP 304&br;治癒力 18|・治癒力: 7590|・防御力上昇: ...
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**聖騎士ルーメン [#eaa73b7b]
|>|>|>|>|~聖騎士ルーメン|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|希少|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**女神エンシア [#r1f5778c]
|>|>|>|>|~女神エンシア|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|希少|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**地獄のいばらセリア [#fd96d087]
|>|>|>|>|~地獄のいばらセリア|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|高級|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**森の魔法使いエルキン [#y7777e5c]
|>|>|>|>|~森の魔法使いエルキン|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|高級|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**呪いの人形エピグラ [#h9665277]
|>|>|>|>|~呪いの人形エピグラ|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|一般|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**黒曜石の亡霊プヌス [#o00d3bb9]
|>|>|>|>|~黒曜石の亡霊プヌス|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|一般|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
*コメントフォーム [#l6d3f03f]
//#region(&size(16){&color(black){過去ログ一覧};};)
//#ls2(コメント/連絡・要望ページ/)
//#endregion
#pcomment(,30,reply)
終了行:
*召喚獣 [#i99249d7]
**堕天使ダイロン [#sd7094af]
|>|>|>|>|~堕天使ダイロン|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|伝説|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>|ターゲットを中心とした一定範囲内の敵にダメージを...
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1||スキル攻撃力 8&br;攻撃力 4|攻撃力: 640&br;貫通力: 512...
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|3|スキル攻撃力 38&br;攻撃力 20|・攻撃力: 8270&br;・貫...
|6||スキル攻撃力 45&br;攻撃力 24|・攻撃力: 9970&br;・貫通...
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**死神アザーク [#md6abe26]
|>|>|>|>|~死神アザーク|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|英雄|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>|ターゲットに対して巨大な鎌を振り回し、周辺の敵に...
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|12|CRIT命中力 166&br;貫通力 37|・攻撃力: 7590&br;・貫...
|7||CRIT命中力 193&br;貫通力 43|・攻撃力: 8895&br;・貫通...
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**大審判官エラテ [#l1f3e2c5]
|>|>|>|>|~大審判官エラテ|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|英雄|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>|召喚位置周辺のパーティーメンバーを回復させ、一定...
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|10|最大HP 253&br;治癒力 15|・治癒力: 6285|・防御力上昇...
|6||最大HP 304&br;治癒力 18|・治癒力: 7590|・防御力上昇: ...
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**聖騎士ルーメン [#eaa73b7b]
|>|>|>|>|~聖騎士ルーメン|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|希少|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**女神エンシア [#r1f5778c]
|>|>|>|>|~女神エンシア|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|希少|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**地獄のいばらセリア [#fd96d087]
|>|>|>|>|~地獄のいばらセリア|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|高級|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**森の魔法使いエルキン [#y7777e5c]
|>|>|>|>|~森の魔法使いエルキン|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|高級|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**呪いの人形エピグラ [#h9665277]
|>|>|>|>|~呪いの人形エピグラ|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|一般|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
**黒曜石の亡霊プヌス [#o00d3bb9]
|>|>|>|>|~黒曜石の亡霊プヌス|h
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|~等級|>|>|一般|
|>|>|>|>|~登録効果|
|>|>|>|>||
|~レベル|~次のレベルまでに&br;必要な枚数|~保有効果|~召喚...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
*コメントフォーム [#l6d3f03f]
//#region(&size(16){&color(black){過去ログ一覧};};)
//#ls2(コメント/連絡・要望ページ/)
//#endregion
#pcomment(,30,reply)
ページ名: