強化/コア強化/強化素材
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*強化素材 [#p2deafaf]
すべて未強化の場合です。
強化値(+)がついていたりオプションがついていたりすると変わ...
**目次 [#m6df9be1]
#contents
----
*武器 [#k689d564]
**大剣 [#dd83540b]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアソード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の...
|[堅]アクシディアソード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の...
|[鋭]異界のステラソード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の...
|[堅]異界のステラソード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の...
|[鋭]ルインズソード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力...
|[堅]ルインズソード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力...
|[鋭]ムタリアソード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球...
|[堅]ムタリアソード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球...
|[鋭]護衛隊の大剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61...
|[堅]護衛隊の大剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61...
|[鋭]精鋭兵の大剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[堅]精鋭兵の大剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の大剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[堅]熟練兵の大剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュソード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力...
|[堅]ガーネッシュソード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力...
**盾 [#s2f69102]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[烈]アクシディアシールド|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[堅]アクシディアシールド|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[烈]異界のステラシールド|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[堅]異界のステラシールド|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[烈]ルインズシールド|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[堅]ルインズシールド|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[烈]ムタリアシールド|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[堅]ムタリアシールド|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[烈]護衛隊の盾|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[堅]護衛隊の盾|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[烈]精鋭兵の盾|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[堅]精鋭兵の盾|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[烈]熟練兵の盾|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[堅]熟練兵の盾|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[烈]ガーネッシュシールド|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[堅]ガーネッシュシールド|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[烈]トリックシールド|172|3,440|混沌の魔力球 9個|
|[烈]修行用の盾|94|1,880|混沌の魔力球 5個|
|[烈]初心者用の盾||||
**双剣 [#c081be22]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアブレード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[迅]アクシディアブレード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[鋭]異界のステラブレード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[迅]異界のステラブレード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[鋭]ルインズブレード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[迅]ルインズブレード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[鋭]ムタリアブレード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[迅]ムタリアブレード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[鋭]護衛隊の双剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61...
|[迅]護衛隊の双剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61...
|[鋭]精鋭兵の双剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[迅]精鋭兵の双剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の双剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[迅]熟練兵の双剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュブレード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[迅]ガーネッシュブレード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
**ナックル [#tc719adc]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアナックル|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[迅]アクシディアナックル|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[鋭]異界のステラナックル|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[迅]異界のステラナックル|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[鋭]ルインズナックル|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[迅]ルインズナックル|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[鋭]ムタリアナックル|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[迅]ムタリアナックル|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[鋭]護衛隊のナックル|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力...
|[迅]護衛隊のナックル|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力...
|[鋭]精鋭兵のナックル|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球...
|[迅]精鋭兵のナックル|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球...
|[鋭]熟練兵のナックル|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球...
|[迅]熟練兵のナックル|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球...
|[鋭]ガーネッシュナックル|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[迅]ガーネッシュナックル|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[鋭]修行用のナックル|94|1,880|混沌の魔力球 5個|
**杖 [#vff6cf81]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアスタッフ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[聖]アクシディアスタッフ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[鋭]異界のステラスタッフ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[聖]異界のステラスタッフ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[鋭]ルインズスタッフ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[聖]ルインズスタッフ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[鋭]ムタリアスタッフ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[聖]ムタリアスタッフ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[鋭]護衛隊の杖|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[聖]護衛隊の杖|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[鋭]精鋭兵の杖|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[聖]精鋭兵の杖|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の杖|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[聖]熟練兵の杖|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュスタッフ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[聖]ガーネッシュスタッフ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[鋭]トリックスタッフ|172|3,440|混沌の魔力球 9個|
|[鋭]修行用の杖|94|1,880|混沌の魔力球 5個|
|[鋭]初心者用の杖|6|120|-|
**弓 [#idd43c4e]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアボウ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔...
|[聖]アクシディアボウ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔...
|[鋭]異界のステラボウ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔...
|[聖]異界のステラボウ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔...
|[鋭]ルインズボウ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 ...
|[聖]ルインズボウ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 ...
|[鋭]ムタリアボウ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 1...
|[聖]ムタリアボウ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 1...
|[鋭]護衛隊の弓|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[聖]護衛隊の弓|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[鋭]精鋭兵の弓|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[聖]精鋭兵の弓|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の弓|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[聖]熟練兵の弓|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュボウ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 ...
|[聖]ガーネッシュボウ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 ...
*装身具 [#q876473d]
**ネックレス [#s5e61820]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンネックレス|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンネックレス|1518|30,360||
|レアメタルネックレス|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のネックレス|267|5,340|細工石 13個|
|プレートネックレス|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークネックレス|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルネックレス|1|40|-|
**イヤリング [#g79e1f6f]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンイヤリング|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンイヤリング|1518|30,360||
|レアメタルイヤリング|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のイヤリング|267|5,340|細工石 13個|
|プレートイヤリング|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークイヤリング|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルイヤリング|1|40|-|
**指輪 [#y170edf6]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンリング|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンリング|1518|30,360||
|レアメタルリング|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のリング|267|5,340|細工石 13個|
|プレートリング|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークリング|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルリング|1|40|-|
**腕輪 [#re4d0c97]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンブレスレット|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンブレスレット|1518|30,360||
|レアメタルブレスレット|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のブレスレット|267|5,340|細工石 13個|
|プレートブレスレット|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークブレスレット|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルブレスレット|1|40|-|
**ベルト [#m5f124b7]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンベルト|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンベルト|1518|30,360||
|レアメタルベルト|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のベルト|267|5,340|細工石 13個|
|プレートベルト|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークベルト|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルベルト|1|40|-|
*その他 [#z550b664]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|魔力の源の塊|250|18,750|-|
|小さな魔力の源|150|3,750|-|
|小さな魔力の源の塊|50|3,750|-|
|壊れた魔力の源の塊|10|750|-|
*コメントフォーム [#ob3523b2]
//#region(&size(16){&color(black){過去ログ一覧};};)
//#ls2(コメント/連絡・要望ページ/)
//#endregion
#pcomment(,30,reply)
終了行:
*強化素材 [#p2deafaf]
すべて未強化の場合です。
強化値(+)がついていたりオプションがついていたりすると変わ...
**目次 [#m6df9be1]
#contents
----
*武器 [#k689d564]
**大剣 [#dd83540b]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアソード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の...
|[堅]アクシディアソード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の...
|[鋭]異界のステラソード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の...
|[堅]異界のステラソード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の...
|[鋭]ルインズソード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力...
|[堅]ルインズソード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力...
|[鋭]ムタリアソード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球...
|[堅]ムタリアソード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球...
|[鋭]護衛隊の大剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61...
|[堅]護衛隊の大剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61...
|[鋭]精鋭兵の大剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[堅]精鋭兵の大剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の大剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[堅]熟練兵の大剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュソード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力...
|[堅]ガーネッシュソード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力...
**盾 [#s2f69102]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[烈]アクシディアシールド|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[堅]アクシディアシールド|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[烈]異界のステラシールド|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[堅]異界のステラシールド|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[烈]ルインズシールド|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[堅]ルインズシールド|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[烈]ムタリアシールド|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[堅]ムタリアシールド|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[烈]護衛隊の盾|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[堅]護衛隊の盾|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[烈]精鋭兵の盾|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[堅]精鋭兵の盾|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[烈]熟練兵の盾|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[堅]熟練兵の盾|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[烈]ガーネッシュシールド|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[堅]ガーネッシュシールド|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[烈]トリックシールド|172|3,440|混沌の魔力球 9個|
|[烈]修行用の盾|94|1,880|混沌の魔力球 5個|
|[烈]初心者用の盾||||
**双剣 [#c081be22]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアブレード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[迅]アクシディアブレード|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[鋭]異界のステラブレード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[迅]異界のステラブレード|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[鋭]ルインズブレード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[迅]ルインズブレード|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[鋭]ムタリアブレード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[迅]ムタリアブレード|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[鋭]護衛隊の双剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61...
|[迅]護衛隊の双剣|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61...
|[鋭]精鋭兵の双剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[迅]精鋭兵の双剣|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の双剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[迅]熟練兵の双剣|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュブレード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[迅]ガーネッシュブレード|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
**ナックル [#tc719adc]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアナックル|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[迅]アクシディアナックル|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[鋭]異界のステラナックル|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[迅]異界のステラナックル|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[鋭]ルインズナックル|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[迅]ルインズナックル|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[鋭]ムタリアナックル|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[迅]ムタリアナックル|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[鋭]護衛隊のナックル|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力...
|[迅]護衛隊のナックル|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力...
|[鋭]精鋭兵のナックル|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球...
|[迅]精鋭兵のナックル|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球...
|[鋭]熟練兵のナックル|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球...
|[迅]熟練兵のナックル|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球...
|[鋭]ガーネッシュナックル|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[迅]ガーネッシュナックル|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[鋭]修行用のナックル|94|1,880|混沌の魔力球 5個|
**杖 [#vff6cf81]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアスタッフ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[聖]アクシディアスタッフ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌...
|[鋭]異界のステラスタッフ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[聖]異界のステラスタッフ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌...
|[鋭]ルインズスタッフ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[聖]ルインズスタッフ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔...
|[鋭]ムタリアスタッフ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[聖]ムタリアスタッフ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力...
|[鋭]護衛隊の杖|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[聖]護衛隊の杖|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[鋭]精鋭兵の杖|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[聖]精鋭兵の杖|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の杖|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[聖]熟練兵の杖|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュスタッフ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[聖]ガーネッシュスタッフ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔...
|[鋭]トリックスタッフ|172|3,440|混沌の魔力球 9個|
|[鋭]修行用の杖|94|1,880|混沌の魔力球 5個|
|[鋭]初心者用の杖|6|120|-|
**弓 [#idd43c4e]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[鋭]アクシディアボウ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔...
|[聖]アクシディアボウ|13135|262,700|月石 25個&br;混沌の魔...
|[鋭]異界のステラボウ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔...
|[聖]異界のステラボウ|9233|184,660|月石 20個&br;混沌の魔...
|[鋭]ルインズボウ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 ...
|[聖]ルインズボウ|6432|128,640|月石 15個&br;混沌の魔力球 ...
|[鋭]ムタリアボウ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 1...
|[聖]ムタリアボウ|1953|39,060|月石 10個&br;混沌の魔力球 1...
|[鋭]護衛隊の弓|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[聖]護衛隊の弓|1144|22,880|月石 2個&br;混沌の魔力球 61個|
|[鋭]精鋭兵の弓|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[聖]精鋭兵の弓|802|16,040|月石 1個&br;混沌の魔力球 43個|
|[鋭]熟練兵の弓|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[聖]熟練兵の弓|508|10,160|月石 1個&br;混沌の魔力球 27個|
|[鋭]ガーネッシュボウ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 ...
|[聖]ガーネッシュボウ|268|5,360|月石 1個&br;混沌の魔力球 ...
*装身具 [#q876473d]
**ネックレス [#s5e61820]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンネックレス|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンネックレス|1518|30,360||
|レアメタルネックレス|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のネックレス|267|5,340|細工石 13個|
|プレートネックレス|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークネックレス|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルネックレス|1|40|-|
**イヤリング [#g79e1f6f]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンイヤリング|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンイヤリング|1518|30,360||
|レアメタルイヤリング|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のイヤリング|267|5,340|細工石 13個|
|プレートイヤリング|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークイヤリング|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルイヤリング|1|40|-|
**指輪 [#y170edf6]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンリング|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンリング|1518|30,360||
|レアメタルリング|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のリング|267|5,340|細工石 13個|
|プレートリング|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークリング|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルリング|1|40|-|
**腕輪 [#re4d0c97]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンブレスレット|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンブレスレット|1518|30,360||
|レアメタルブレスレット|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のブレスレット|267|5,340|細工石 13個|
|プレートブレスレット|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークブレスレット|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルブレスレット|1|40|-|
**ベルト [#m5f124b7]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|ベロエンベルト|3077|61,560|祝福された細工石 38個|
|マルタンベルト|1518|30,360||
|レアメタルベルト|650|13,020|細工石 32個|
|森の魔石のベルト|267|5,340|細工石 13個|
|プレートベルト|89|1,780|細工石の欠片 17個|
|アンティークベルト|31|620|細工石の欠片 5個|
|粗いメタルベルト|1|40|-|
*その他 [#z550b664]
|~アイテム名|~コア強化&br;獲得経験値|~コア強化&br;費用|~...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|魔力の源の塊|250|18,750|-|
|小さな魔力の源|150|3,750|-|
|小さな魔力の源の塊|50|3,750|-|
|壊れた魔力の源の塊|10|750|-|
*コメントフォーム [#ob3523b2]
//#region(&size(16){&color(black){過去ログ一覧};};)
//#ls2(コメント/連絡・要望ページ/)
//#endregion
#pcomment(,30,reply)
ページ名: